オーネット(O-net)とツヴァイの比較
| オーネット(O-net) | ツヴァイ(ツバイ) | |
| 入会金 | 10万5600円 | 138600円〜48300円 |
| 月額費用 | 1万3650円 | 8400円〜19950円 |
| 成婚料 | 不要 | 不要 |
| 会員数 | 約5万人 | 約4万人 |
| 年間入会者数 | 21633人 | 16000人(2006年度実績) |
| 男女比 | 男45% 女55% | 男47% 女53% |
| 月間紹介人数 | 6人(年間72人) | 一般的なコースなら月に4人以上(年間48人以上) |
| 年間イベント回数 | 全国で2130回開催 | 全国1700回以上 |
| 累計成婚人数 | 7万8千人以上 | 6万人以上 |
| 紹介書 | 有り | 有り |
| 会報誌掲載 | 入会時にプロフィールとメッセージが掲載される | 申込みによりプロフィールが掲載される |
| パーティー | 有り | 有り |
| 検索 | 有り | 有り |
※ツヴァイ(ツバイ)の入会金と月額費用に金額幅があるのは、コースにより金額が違うためです。